Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Greenpy |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | GL-W7225-1 |
Quantità di ordine minimo: | un contenitore di 20FT, o 2500 metri quadri; |
Prezzo: | US$ 9.3-17.8/qm |
Imballaggi particolari: | pacchetto del cartone; 1238*195*55mm |
Tempi di consegna: | 30-45 giorni |
Capacità di alimentazione: | 20.000 metri quadri al giorno |
Materiale: | Pavimentazione composita di plastica della pietra (pavimentazione di SPC) | Strato della decorazione:: | Brown scuro Gray Oak Grain |
---|---|---|---|
Dimensione normale:: | 1220*183mm; pollici 7*48 | Spessore:: | 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm |
Strato di usura:: | 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm | Stuoia muta di IXPE: | facoltativo |
Sistema di clic:: | Unilin | Formaldeide:: | E0 |
A prova di fuoco:: | B1 | Singolo pacchetto: | 1238*195*55mm |
Evidenziare: | Anti plancia del pavimento di spc di slittamento,Plancia a prova di fuoco del pavimento di spc,pavimento di 4mm spc |
Pavimentazione a prova di fuoco antiscorrimento di GKBM Greenpy GL-W7225-1 Brown scuro Gray Oak Grain Stone Vinyl SPC
Produttore: GKBM
Marca: Greenpy
Serie: Serie di legno del grano di GL
Prodotto: pavimentazione composita di plastica di SPC della pietra, un nuovo genere di pavimentazione dell'interno ecologica della decorazione.
Applicazione: stadio, centro di attività, stazione ferroviaria, autostazione
ospedale, laboratori, fabbriche farmaceutiche, casa di cura
Caratteristica: antiscorrimento, i anti-batteri, E0 la formaldeide, non colla, sottile, indossi la resistenza, prova di fuoco.
Specificazione:
Dimensione: | 7*48 pollici, pollici 12*24 |
Sistema di clic: | Unilin |
Strato di usura: | 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm |
Formaldeide: | E0 |
A prova di fuoco: | B1 |
Specie antibatteriche: |
Stafilococco, E.coli, funghi |
Rientranza residua: | 0.15-0.4mm |
Stabilità al calore: |
Tasso ≤0.25% del cambiamento dimensionale, |
Forza di cucitura: | ≥1.5KN/M |
Garanzia: | 20-30 anni |
Informazioni di ordinazione:
Oggetto | Codice | Descrizione |
Modello | GL-W7225-1 | |
Dimensione | 183*1220mm (7*48") | |
B | 304.8*609.6mm (12*24") | |
C | dimensione su misura | |
Spessore | 40 | 4mm |
50 | 5mm | |
55 | 5.5mm | |
60 | 6mm | |
Strato di usura | TH: | 0.3mm |
Franco | 0.4mm | |
FV: | 0.5mm | |
FF: | 0.55mm | |
SX: | 0.6mm | |
IXPE (facoltativo) | N | Senza |
W | Con | |
Spessore di IXPE | 10 | 1mm |
15 | 1.5mm | |
20 | 2mm |
Per altre specifiche, l'OEM, o il ODM, contatta prego le vendite e l'ingegnere della fabbrica.